セントラル・リーグ
ランキング | 年度 | 球団 | 盗塁数 | 主な選手(盗塁数) | チーム順位 |
1 | 2008 | ヤクルト | 148 | 福地 寿樹(42) 青木 宣親(31) 飯原 誉士(28) 川島 慶三(20) | 5 |
2 | 2010 | 広島 | 119 | 梵 英心(43) 赤松 真人(20) 天谷 宗一郎(18) | 5 |
3 | 2016 | 広島 | 118 | 田中 広輔(28) 丸 佳浩(23) 鈴木 誠也(16) | 1 |
4 | 2003 | 阪神 | 115 | 赤星 憲広(61) 金本 知憲(18) | 1 |
5 | 2021 | 阪神 | 114 | 中野 拓夢(30) 近本 光司(24) 植田 海(10) | 2 |
6 | 2013 | 広島 | 112 | 丸 佳浩(29) 菊池 涼介(16) | 3 |
2017 | 広島 | 112 | 田中 広輔(35) 安部 友裕(17) 鈴木 誠也(16) | 1 | |
8 | 2022 | 阪神 | 110 | 近本 光司(30) 中野 拓夢(23) 島田 海吏(21) 佐藤 輝明(11) | 3 |
9 | 2009 | ヤクルト | 106 | 福地 寿樹(42) 青木 宣親(18) | 3 |
2011 | 巨人 | 106 | 藤村 大介(28) 長野 久義(19) 鈴木 尚広(18) | 3 |
パシフィック・リーグ
ランキング | 年度 | 球団 | 盗塁数 | 主な選手(盗塁数) | チーム順位 |
1 | 2011 | ソフトバンク | 180 | 本多 雄一(60) 川崎 宗則(31) 松田 宣浩(27) 福田 秀平(22) | 1 |
2 | 2010 | ソフトバンク | 148 | 本多 雄一(59) 川崎 宗則(30) 松田 宣浩(17) | 1 |
3 | 2003 | ダイエー | 147 | 井口 資仁(42) 村松 有人(32) 川崎 宗則(30) | 1 |
4 | 2012 | ソフトバンク | 144 | 本多 雄一(34) 明石 健志(25) 長谷川 勇也(16) 松田 宣浩(16) | 3 |
5 | 2014 | 日本ハム | 134 | 西川 遥輝(43) 中島 卓也(28) 大引 啓次(21) 陽 岱鋼(20) | 3 |
2015 | 日本ハム | 134 | 中島 卓也(34) 西川 遥輝(30) 岡 大海(18) 陽 岱鋼(14) | 2 | |
7 | 2016 | 日本ハム | 132 | 西川 遥輝(41) 中島 卓也(23) 田中 賢介(22) | 1 |
8 | 2011 | 楽天 | 130 | 聖澤 諒(52) 内村 賢介(31) | 5 |
9 | 2009 | ソフトバンク | 126 | 川崎 宗則(44) 本多 雄一(43) | 3 |
2014 | オリックス | 126 | 糸井 嘉男(31) ヘルマン(30) 安達 了一(29) | 2 |
総合
ランキング | 年度 | 球団 | 盗塁数 | 主な選手(盗塁数) | チーム順位 |
1 | 2011 | ソフトバンク | 180 | 本多 雄一(60) 川崎 宗則(31) 松田 宣浩(27) 福田 秀平(22) | 1 |
2 | 2010 | ソフトバンク | 148 | 本多 雄一(59) 川崎 宗則(30) 松田 宣浩(17) | 1 |
2008 | ヤクルト | 148 | 福地 寿樹(42) 青木 宣親(31) 飯原 誉士(28) 川島 慶三(20) | 5 | |
3 | 2003 | ダイエー | 147 | 井口 資仁(42) 村松 有人(32) 川崎 宗則(30) | 1 |
4 | 2012 | ソフトバンク | 144 | 本多 雄一(34) 明石 健志(25) 長谷川 勇也(16) 松田 宣浩(16) | 3 |
5 | 2014 | 日本ハム | 134 | 西川 遥輝(43) 中島 卓也(28) 大引 啓次(21) 陽 岱鋼(20) | 3 |
2015 | 日本ハム | 134 | 中島 卓也(34) 西川 遥輝(30) 岡 大海(18) 陽 岱鋼(14) | 2 | |
7 | 2016 | 日本ハム | 132 | 西川 遥輝(41) 中島 卓也(23) 田中 賢介(22) | 1 |
8 | 2011 | 楽天 | 130 | 聖澤 諒(52) 内村 賢介(31) | 5 |
9 | 2009 | ソフトバンク | 126 | 川崎 宗則(44) 本多 雄一(43) | 3 |
2014 | オリックス | 126 | 糸井 嘉男(31) ヘルマン(30) 安達 了一(29) | 2 |